Nouvelle thérapie ciblée pour traiter les épilepsies sévères de l'enfance
Statut
total
Collectés
dont
dons directs
Objectif
% Collecte
Contributeurs
Données extraites au 01 juin 2023
Typologie | Nbre de dons | Montant collecté | Dons directs | Don moyen |
---|---|---|---|---|
Particulier | — | |||
Association / Fondation | — | |||
Entreprise | 2 | 72 818 € | 36 409 € | |
Etablissement / Laboratoire | — | |||
Fonds | 1 | 227 182 € | 227 182 € | |
TOTAL : | 2 | 227 182 € | 72 818 € |
![]() |
09/09/2019 | Banque Patrimoniale d'AXA |
![]() |
09/09/2019 | Banque Patrimoniale d'AXA |
![]() |
01/12/2019 | Action Philanthropique - Banque Patrimoniale d'AXA |
Fonds transférés par Thellie | 112 182 € | 23/12/2019 | Virement de Thellie à l'Etablissement |
Fonds transférés par Thellie | 115 000 € | 04/12/2020 | Virement de Thellie à l'Etablissement |
Banque Patrimoniale d'AXA | 37 818 € | 09/09/2019 | en attente |
Banque Patrimoniale d'AXA | 35 000 € | 09/09/2019 | en attente |
TOTAL TRANSFÉRÉ : | 300 000 € |
Données extraites au 01 juin 2023
Thellie et Stéphanie BAULAC remercient en particulier :
Ainsi que l'ensemble des contribureurs :
Banque Patrimoniale d'AXA
,
Action Philanthropique - Banque Patrimoniale d'AXA
.